| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2022-10-04 09:04:48 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-10-04 09:04:22 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2022-10-04 09:02:53 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2022-10-04 09:02:45 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-10-04 09:02:25 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-10-04 09:02:06 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-10-04 09:01:56 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2022-10-04 09:01:29 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2022-10-04 09:01:28 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2022-10-04 09:01:26 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2022-10-04 09:01:24 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2022-10-04 09:00:01 | USUNIĘCIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-10-04 08:58:03 | UTWORZENIE |
| 2018 | element menu | 2022-10-04 08:57:24 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2022-10-04 08:57:12 | MODYFIKACJA |
