| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | plik | 2022-10-04 09:10:54 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2022-10-04 09:09:25 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2022-10-04 09:09:25 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2022-10-04 09:09:24 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2022-10-04 09:09:22 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2022-10-04 09:08:07 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2022-10-04 09:08:05 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2022-10-04 09:08:03 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2022-10-04 09:08:01 | UTWORZENIE |
| 2022 | element menu | 2022-10-04 09:06:08 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2022-10-04 09:05:54 | UTWORZENIE |
| 2019 | element menu | 2022-10-04 09:05:41 | MODYFIKACJA |
| 2020 | element menu | 2022-10-04 09:05:39 | UTWORZENIE |
| 2019 | element menu | 2022-10-04 09:05:24 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2022-10-04 09:05:01 | MODYFIKACJA |
