| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-10-04 09:17:05 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2022-10-04 09:16:41 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-10-04 09:16:21 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2022-10-04 09:15:56 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2022-10-04 09:15:28 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-10-04 09:15:08 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-10-04 09:14:47 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2022-10-04 09:14:24 | UTWORZENIE |
| plik Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2022-10-04 09:13:47 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-10-04 09:13:26 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-10-04 09:13:05 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2022-10-04 09:12:39 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2022-10-04 09:10:58 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2022-10-04 09:10:57 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2022-10-04 09:10:56 | UTWORZENIE |
