| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2026-05-11 12:52:22 | UTWORZENIE |
| RZiS | plik | 2026-05-11 12:52:22 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2026-05-11 12:52:21 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2026-05-11 12:52:18 | UTWORZENIE |
| 2024 | element menu | 2025-05-11 09:23:03 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2025-05-11 09:21:43 | UTWORZENIE |
| RZiS | plik | 2025-05-11 09:21:41 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2025-05-11 09:21:40 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2025-05-11 09:21:37 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-04-03 15:42:34 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-04-03 15:42:34 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie dostępności | element menu | 2025-03-21 11:38:36 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie dostępności | plik | 2025-03-21 11:37:56 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności SP Dobrowo 2025 (1).pdf | plik | 2025-03-21 11:37:30 | USUNIĘCIE |
| Raport o stanie dostępności | element menu | 2025-02-04 09:29:50 | UTWORZENIE |
